Graders for exchange
Prices for graders
| Caterpillar 140H | Year of manufacture: 2023, condition: used, running hours: 720 - 1,200 m/h, fuel: diesel, suspension: air/hydraulic/spring | TSh 45,468,185.91 - TSh 78,811,522.24 |
| Caterpillar 140K | Year of manufacture: 2022, condition: used/new/remanufactured, running hours: 790 - 1,100 m/h, fuel: diesel, suspension: spring/air/hydraulic | TSh 54,561,823.09 - TSh 333,433,363.34 |
| Caterpillar 140G | Year of manufacture: 2019, condition: used, running hours: 570 m/h, fuel: diesel, suspension: air | TSh 57,593,035.49 - TSh 63,655,460.27 |
| XCMG GR2153 | Year of manufacture: 2024, condition: used, running hours: 500 m/h, fuel: diesel, suspension: hydraulic | TSh 57,593,035.49 - TSh 69,717,885.06 |
| Caterpillar 140M | Year of manufacture: 2026, running hours: 11,000 - 14,000 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 6x4 | TSh 69,717,885.06 - TSh 303,121,239.40 |
| XCMG GR1803 | Year of manufacture: 2024, condition: used, running hours: 300 - 530 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4 | TSh 57,593,035.49 - TSh 72,749,097.46 |
| XCMG GR180 | Year of manufacture: 2020, condition: used, running hours: 1,200 - 2,100 m/h, fuel: diesel, suspension: hydraulic | TSh 48,499,398.30 - TSh 51,530,610.70 |
| Caterpillar 160M | Year of manufacture: 2026 | TSh 303,121,239.40 |
| O&K F106 | Year of manufacture: 1989, condition: used, running hours: 7,400 m/h | TSh 75,780,309.85 - TSh 78,811,522.24 |
| Caterpillar 120H | Year of manufacture: 2019, condition: used/remanufactured, running hours: 2,500 - 3,000 m/h, fuel: diesel | TSh 51,530,610.70 - TSh 63,655,460.27 |





