Bulldozers for exchange
Prices for bulldozers
| Caterpillar D6 | Year of manufacture: 2019, condition: used, running hours: 4,100 - 8,600 m/h, fuel: diesel, blade width: 3,900 - 5,400 mm | TSh 46,058,893.97 - TSh 767,648,232.87 |
| Caterpillar D7 | Year of manufacture: 2019, condition: used, running hours: 2,000 - 2,800 m/h, fuel: diesel, blade width: 2,600 - 5,400 mm | TSh 58,341,265.70 - TSh 113,611,938.47 |
| Caterpillar D8 | Year of manufacture: 2022, condition: used, running hours: 500 - 1,200 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4 | TSh 61,411,858.63 - TSh 196,517,947.62 |
| Shantui SD 22 | Year of manufacture: 2022, condition: used/new, running hours: 320 - 970 m/h, fuel: diesel/petrol, axle configuration: 4x2/4x4 | TSh 76,764,823.29 - TSh 125,894,310.19 |
| Caterpillar D5 | Year of manufacture: 2020, condition: used, running hours: 3,100 - 6,300 m/h, fuel: diesel, blade width: 3,400 - 3,800 mm | TSh 82,906,009.15 - TSh 798,354,162.19 |
| Komatsu D155 | Year of manufacture: 2015, condition: used, running hours: 1,300 - 3,100 m/h, fuel: diesel, blade width: 3,500 - 4,100 mm | TSh 113,611,938.47 - TSh 829,060,091.50 |
| Komatsu D65 | Year of manufacture: 2014, condition: used, running hours: 6,000 - 13,000 m/h, fuel: diesel, blade width: 4 mm | TSh 150,459,053.64 - TSh 368,471,151.78 |
| Shantui SD 16 | Year of manufacture: 2023, condition: used, running hours: 400 - 970 m/h, fuel: diesel, blade width: 3,400 mm | TSh 55,270,672.77 - TSh 95,188,380.88 |
| Caterpillar D9 | Year of manufacture: 2022, condition: used, running hours: 2,100 - 5,200 m/h, fuel: diesel, blade width: 5,200 - 6,100 mm | TSh 76,764,823.29 - TSh 1,381,766,819.17 |
| Komatsu D61 | Year of manufacture: 2014, condition: used, running hours: 8,900 - 11,000 m/h, fuel: diesel, blade width: 3,900 mm | TSh 159,670,832.44 - TSh 337,765,222.46 |













