Skid steers in trade-in
Prices for skid steers
| Bobcat S300 | Year of manufacture: 2022, running hours: 1,400 - 2,400 m/h, fuel: diesel, dumping height: 3 m, speed: 13 - 16 km/h | TSh 39,206,106.50 - TSh 54,285,378.23 |
| Bobcat S450 | Year of manufacture: 2026, running hours: 5 - 6 m/h, fuel: diesel, speed: 15 km/h | TSh 51,269,523.89 - TSh 75,396,358.66 |
| Bobcat S160 | Year of manufacture: 2021, running hours: 1,200 - 1,700 m/h, fuel: diesel, dumping height: 2 m, speed: 13 - 16 km/h | TSh 36,190,252.16 - TSh 48,253,669.54 |
| Bobcat T770 | Year of manufacture: 2021, running hours: 2,700 m/h, fuel: diesel | TSh 117,618,319.51 |
| Caterpillar D3 | Year of manufacture: 2021, running hours: 1,100 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | TSh 81,428,067.35 |
| Bobcat S185 | Year of manufacture: 2018, running hours: 2,000 - 2,200 m/h, fuel: diesel, dumping height: 3 m, speed: 11 km/h | TSh 45,237,815.19 - TSh 51,269,523.89 |
| Bobcat T590 | Year of manufacture: 2021, running hours: 2,200 m/h, fuel: diesel | TSh 120,634,173.85 |
| Bobcat S130 | Year of manufacture: 2022, running hours: 2,600 m/h, fuel: diesel, dumping height: 3 m, speed: 11 km/h | TSh 26,841,103.68 - TSh 39,206,106.50 |
| Bobcat S70 | Year of manufacture: 2023, running hours: 130 - 380 m/h, fuel: diesel, speed: 12 - 16 km/h | TSh 22,317,322.16 - TSh 87,459,776.04 |
