EQUIPPO AG
EQUIPPO AG
In stock: 201 ads
9 years at Machineryline
9 years at Machineryline

Atlas Copco Boomer XE3C with COP 1838, very good condition, one defect (EPIR horizontal drilling rig

PDF
Atlas Copco Boomer XE3C with COP 1838, very good condition, one defect (EPIR horizontal drilling rig - Machineryline
Atlas Copco Boomer XE3C with COP 1838, very good condition, one defect (EPIR horizontal drilling rig | Image 1 - Machineryline
Atlas Copco Boomer XE3C with COP 1838, very good condition, one defect (EPIR horizontal drilling rig | Image 2 - Machineryline
Atlas Copco Boomer XE3C with COP 1838, very good condition, one defect (EPIR horizontal drilling rig | Image 3 - Machineryline
Atlas Copco Boomer XE3C with COP 1838, very good condition, one defect (EPIR horizontal drilling rig | Image 4 - Machineryline
Atlas Copco Boomer XE3C with COP 1838, very good condition, one defect (EPIR horizontal drilling rig | Image 5 - Machineryline
Atlas Copco Boomer XE3C with COP 1838, very good condition, one defect (EPIR horizontal drilling rig | Image 6 - Machineryline
Atlas Copco Boomer XE3C with COP 1838, very good condition, one defect (EPIR horizontal drilling rig | Image 7 - Machineryline
Atlas Copco Boomer XE3C with COP 1838, very good condition, one defect (EPIR horizontal drilling rig | Image 8 - Machineryline
Atlas Copco Boomer XE3C with COP 1838, very good condition, one defect (EPIR horizontal drilling rig | Image 9 - Machineryline
Atlas Copco Boomer XE3C with COP 1838, very good condition, one defect (EPIR horizontal drilling rig | Image 10 - Machineryline
Atlas Copco Boomer XE3C with COP 1838, very good condition, one defect (EPIR horizontal drilling rig | Image 11 - Machineryline
Atlas Copco Boomer XE3C with COP 1838, very good condition, one defect (EPIR horizontal drilling rig | Image 12 - Machineryline
Atlas Copco Boomer XE3C with COP 1838, very good condition, one defect (EPIR horizontal drilling rig | Image 13 - Machineryline
Atlas Copco Boomer XE3C with COP 1838, very good condition, one defect (EPIR horizontal drilling rig | Image 14 - Machineryline
Atlas Copco Boomer XE3C with COP 1838, very good condition, one defect (EPIR horizontal drilling rig | Image 15 - Machineryline
Atlas Copco Boomer XE3C with COP 1838, very good condition, one defect (EPIR horizontal drilling rig | Image 16 - Machineryline
Atlas Copco Boomer XE3C with COP 1838, very good condition, one defect (EPIR horizontal drilling rig | Image 17 - Machineryline
Atlas Copco Boomer XE3C with COP 1838, very good condition, one defect (EPIR horizontal drilling rig | Image 18 - Machineryline
Atlas Copco Boomer XE3C with COP 1838, very good condition, one defect (EPIR horizontal drilling rig | Image 19 - Machineryline
Atlas Copco Boomer XE3C with COP 1838, very good condition, one defect (EPIR horizontal drilling rig | Image 20 - Machineryline
Atlas Copco Boomer XE3C with COP 1838, very good condition, one defect (EPIR horizontal drilling rig | Image 21 - Machineryline
Atlas Copco Boomer XE3C with COP 1838, very good condition, one defect (EPIR horizontal drilling rig | Image 22 - Machineryline
Atlas Copco Boomer XE3C with COP 1838, very good condition, one defect (EPIR horizontal drilling rig | Image 23 - Machineryline
Atlas Copco Boomer XE3C with COP 1838, very good condition, one defect (EPIR horizontal drilling rig | Image 24 - Machineryline
Atlas Copco Boomer XE3C with COP 1838, very good condition, one defect (EPIR horizontal drilling rig | Image 25 - Machineryline
Atlas Copco Boomer XE3C with COP 1838, very good condition, one defect (EPIR horizontal drilling rig | Image 26 - Machineryline
Atlas Copco Boomer XE3C with COP 1838, very good condition, one defect (EPIR horizontal drilling rig | Image 27 - Machineryline
Atlas Copco Boomer XE3C with COP 1838, very good condition, one defect (EPIR horizontal drilling rig | Image 28 - Machineryline
Atlas Copco Boomer XE3C with COP 1838, very good condition, one defect (EPIR horizontal drilling rig | Image 29 - Machineryline
Atlas Copco Boomer XE3C with COP 1838, very good condition, one defect (EPIR horizontal drilling rig | Image 30 - Machineryline
Atlas Copco Boomer XE3C with COP 1838, very good condition, one defect (EPIR horizontal drilling rig | Image 31 - Machineryline
Atlas Copco Boomer XE3C with COP 1838, very good condition, one defect (EPIR horizontal drilling rig | Image 32 - Machineryline
Atlas Copco Boomer XE3C with COP 1838, very good condition, one defect (EPIR horizontal drilling rig | Image 33 - Machineryline
Atlas Copco Boomer XE3C with COP 1838, very good condition, one defect (EPIR horizontal drilling rig | Image 34 - Machineryline
Atlas Copco Boomer XE3C with COP 1838, very good condition, one defect (EPIR horizontal drilling rig | Image 35 - Machineryline
Atlas Copco Boomer XE3C with COP 1838, very good condition, one defect (EPIR horizontal drilling rig | Image 36 - Machineryline
Atlas Copco Boomer XE3C with COP 1838, very good condition, one defect (EPIR horizontal drilling rig | Image 37 - Machineryline
Atlas Copco Boomer XE3C with COP 1838, very good condition, one defect (EPIR horizontal drilling rig | Image 38 - Machineryline
Atlas Copco Boomer XE3C with COP 1838, very good condition, one defect (EPIR horizontal drilling rig | Image 39 - Machineryline
Atlas Copco Boomer XE3C with COP 1838, very good condition, one defect (EPIR horizontal drilling rig | Image 40 - Machineryline
Atlas Copco Boomer XE3C with COP 1838, very good condition, one defect (EPIR horizontal drilling rig | Image 41 - Machineryline
Atlas Copco Boomer XE3C with COP 1838, very good condition, one defect (EPIR horizontal drilling rig | Image 42 - Machineryline
Atlas Copco Boomer XE3C with COP 1838, very good condition, one defect (EPIR horizontal drilling rig | Image 43 - Machineryline
Atlas Copco Boomer XE3C with COP 1838, very good condition, one defect (EPIR horizontal drilling rig | Image 44 - Machineryline
Atlas Copco Boomer XE3C with COP 1838, very good condition, one defect (EPIR horizontal drilling rig | Image 45 - Machineryline
Atlas Copco Boomer XE3C with COP 1838, very good condition, one defect (EPIR horizontal drilling rig | Image 46 - Machineryline
Atlas Copco Boomer XE3C with COP 1838, very good condition, one defect (EPIR horizontal drilling rig | Image 47 - Machineryline
Atlas Copco Boomer XE3C with COP 1838, very good condition, one defect (EPIR horizontal drilling rig | Image 48 - Machineryline
Atlas Copco Boomer XE3C with COP 1838, very good condition, one defect (EPIR horizontal drilling rig | Image 49 - Machineryline
Atlas Copco Boomer XE3C with COP 1838, very good condition, one defect (EPIR horizontal drilling rig | Image 50 - Machineryline
Atlas Copco Boomer XE3C with COP 1838, very good condition, one defect (EPIR horizontal drilling rig | Image 51 - Machineryline
Atlas Copco Boomer XE3C with COP 1838, very good condition, one defect (EPIR horizontal drilling rig | Image 52 - Machineryline
Atlas Copco Boomer XE3C with COP 1838, very good condition, one defect (EPIR horizontal drilling rig | Image 53 - Machineryline
Atlas Copco Boomer XE3C with COP 1838, very good condition, one defect (EPIR horizontal drilling rig | Image 54 - Machineryline
Atlas Copco Boomer XE3C with COP 1838, very good condition, one defect (EPIR horizontal drilling rig | Image 55 - Machineryline
Atlas Copco Boomer XE3C with COP 1838, very good condition, one defect (EPIR horizontal drilling rig | Image 56 - Machineryline
Atlas Copco Boomer XE3C with COP 1838, very good condition, one defect (EPIR horizontal drilling rig | Image 57 - Machineryline
Atlas Copco Boomer XE3C with COP 1838, very good condition, one defect (EPIR horizontal drilling rig | Image 58 - Machineryline
Atlas Copco Boomer XE3C with COP 1838, very good condition, one defect (EPIR horizontal drilling rig | Image 59 - Machineryline
Atlas Copco Boomer XE3C with COP 1838, very good condition, one defect (EPIR horizontal drilling rig | Image 60 - Machineryline
Atlas Copco Boomer XE3C with COP 1838, very good condition, one defect (EPIR horizontal drilling rig | Image 61 - Machineryline
Atlas Copco Boomer XE3C with COP 1838, very good condition, one defect (EPIR horizontal drilling rig | Image 62 - Machineryline
Atlas Copco Boomer XE3C with COP 1838, very good condition, one defect (EPIR horizontal drilling rig | Image 63 - Machineryline
Atlas Copco Boomer XE3C with COP 1838, very good condition, one defect (EPIR horizontal drilling rig | Image 64 - Machineryline
Atlas Copco Boomer XE3C with COP 1838, very good condition, one defect (EPIR horizontal drilling rig | Image 65 - Machineryline
Atlas Copco Boomer XE3C with COP 1838, very good condition, one defect (EPIR horizontal drilling rig | Image 66 - Machineryline
Atlas Copco Boomer XE3C with COP 1838, very good condition, one defect (EPIR horizontal drilling rig | Image 67 - Machineryline
Atlas Copco Boomer XE3C with COP 1838, very good condition, one defect (EPIR horizontal drilling rig | Image 68 - Machineryline
Atlas Copco Boomer XE3C with COP 1838, very good condition, one defect (EPIR horizontal drilling rig | Image 69 - Machineryline
Atlas Copco Boomer XE3C with COP 1838, very good condition, one defect (EPIR horizontal drilling rig | Image 70 - Machineryline
Atlas Copco Boomer XE3C with COP 1838, very good condition, one defect (EPIR horizontal drilling rig | Image 71 - Machineryline
Atlas Copco Boomer XE3C with COP 1838, very good condition, one defect (EPIR horizontal drilling rig | Image 72 - Machineryline
Atlas Copco Boomer XE3C with COP 1838, very good condition, one defect (EPIR horizontal drilling rig | Image 73 - Machineryline
Atlas Copco Boomer XE3C with COP 1838, very good condition, one defect (EPIR horizontal drilling rig | Image 74 - Machineryline
Atlas Copco Boomer XE3C with COP 1838, very good condition, one defect (EPIR horizontal drilling rig | Image 75 - Machineryline
Atlas Copco Boomer XE3C with COP 1838, very good condition, one defect (EPIR horizontal drilling rig | Image 76 - Machineryline
Atlas Copco Boomer XE3C with COP 1838, very good condition, one defect (EPIR horizontal drilling rig | Image 77 - Machineryline
Atlas Copco Boomer XE3C with COP 1838, very good condition, one defect (EPIR horizontal drilling rig | Image 78 - Machineryline
Atlas Copco Boomer XE3C with COP 1838, very good condition, one defect (EPIR horizontal drilling rig | Image 79 - Machineryline
Atlas Copco Boomer XE3C with COP 1838, very good condition, one defect (EPIR horizontal drilling rig | Image 80 - Machineryline
Atlas Copco Boomer XE3C with COP 1838, very good condition, one defect (EPIR horizontal drilling rig | Image 81 - Machineryline
Atlas Copco Boomer XE3C with COP 1838, very good condition, one defect (EPIR horizontal drilling rig | Image 82 - Machineryline
Atlas Copco Boomer XE3C with COP 1838, very good condition, one defect (EPIR horizontal drilling rig | Image 83 - Machineryline
Atlas Copco Boomer XE3C with COP 1838, very good condition, one defect (EPIR horizontal drilling rig | Image 84 - Machineryline
Atlas Copco Boomer XE3C with COP 1838, very good condition, one defect (EPIR horizontal drilling rig | Image 85 - Machineryline
Atlas Copco Boomer XE3C with COP 1838, very good condition, one defect (EPIR horizontal drilling rig | Image 86 - Machineryline
Atlas Copco Boomer XE3C with COP 1838, very good condition, one defect (EPIR horizontal drilling rig | Image 87 - Machineryline
Atlas Copco Boomer XE3C with COP 1838, very good condition, one defect (EPIR horizontal drilling rig | Image 88 - Machineryline
Atlas Copco Boomer XE3C with COP 1838, very good condition, one defect (EPIR horizontal drilling rig | Image 89 - Machineryline
Atlas Copco Boomer XE3C with COP 1838, very good condition, one defect (EPIR horizontal drilling rig | Image 90 - Machineryline
Atlas Copco Boomer XE3C with COP 1838, very good condition, one defect (EPIR horizontal drilling rig | Image 91 - Machineryline
Atlas Copco Boomer XE3C with COP 1838, very good condition, one defect (EPIR horizontal drilling rig | Image 92 - Machineryline
Atlas Copco Boomer XE3C with COP 1838, very good condition, one defect (EPIR horizontal drilling rig | Image 93 - Machineryline
Atlas Copco Boomer XE3C with COP 1838, very good condition, one defect (EPIR horizontal drilling rig | Image 94 - Machineryline
Atlas Copco Boomer XE3C with COP 1838, very good condition, one defect (EPIR horizontal drilling rig | Image 95 - Machineryline
Atlas Copco Boomer XE3C with COP 1838, very good condition, one defect (EPIR horizontal drilling rig | Image 96 - Machineryline
Atlas Copco Boomer XE3C with COP 1838, very good condition, one defect (EPIR horizontal drilling rig | Image 97 - Machineryline
Atlas Copco Boomer XE3C with COP 1838, very good condition, one defect (EPIR horizontal drilling rig | Image 98 - Machineryline
Atlas Copco Boomer XE3C with COP 1838, very good condition, one defect (EPIR horizontal drilling rig | Image 99 - Machineryline
Atlas Copco Boomer XE3C with COP 1838, very good condition, one defect (EPIR horizontal drilling rig | Image 100 - Machineryline
Atlas Copco Boomer XE3C with COP 1838, very good condition, one defect (EPIR horizontal drilling rig | Image 101 - Machineryline
Interested in the ad?
1/101
PDF
€39,800
≈ TSh 115,400,000
≈ US$46,690
Contact the seller
Brand: Atlas Copco
Model: Boomer XE3C with COP 1838, very good condition, one defect (EPIR
Year of manufacture: 2010
Running hours: 2,635 m/h
Net weight: 48,000 kg
Location: Switzerland Zug6981 km to "United States/Columbus"
Seller stock ID: 39154
Placed on: 14 Dec 2025
Condition
Condition: used
Additional services

More details — Atlas Copco Boomer XE3C with COP 1838, very good condition, one defect (EPIR horizontal drilling rig

English
2010 | Atlas Copco Boomer XE3C with COP 1838, very good condition, one defect (EPIROC) | Used Drill | 2635 hours

❓Want the expert inspection report with 49 checked points, 109 extra photos and a full video? Contact us!

?Why buy from us?
✔ Fully inspected machines
✔ Delivered to your jobsite - ?estimate shipping with our calculator!
✔ Money-Back Guaranteed
✔ Safe payment methods with possibility to pay at delivery
✔ Market data based pricing

?Location: Switzerland, Weite

Order your machine on the Equippo Marketplace
2010 | Atlas Copco Boomer XE3C mit COP 1838, sehr guter Zustand, ein Defekt (EPIROC) | Bohrgerät | 2635 hours

❓Möchten Sie den Expertenbericht mit 49 geprüften Punkten, 109 zusätzlichen Fotos und einem vollständigen Video erhalten? Kontaktieren Sie uns!

?Warum bei uns kaufen?
✔ Vollständig geprüfte Maschinen
✔ Lieferung zu Ihrer Baustelle – ?Versandkosten mit unserem Rechner kalkulieren!
✔ Geld-zurück-Garantie
✔ Sichere Zahlungsmethoden mit der Möglichkeit, bei Lieferung zu bezahlen
✔ Marktbasierte Preise

?Standort: Schweiz, Weite

Bestellen Sie Ihre Maschine auf dem Equippo-Marktplatz
2010 | Atlas Copco Boomer XE3C avec COP 1838, en très bon état, un défaut (EPIROC) | Foreuse d'occasion | 2635 hours

❓Vous souhaitez obtenir le rapport d'inspection complet avec 49 points vérifiés, 109 photos supplémentaires et une vidéo complète ? Contactez-nous !

49 points d'inspection 46 approuvé ✅ 2 imparfait ℹ️ 1 questions ⚠️

?Pourquoi acheter chez nous ?
✔ Machines entièrement inspectées
✔ Livraison sur votre chantier - ? estimez les frais de livraison avec notre calculateur !
✔ Satisfait ou remboursé
✔ Modes de paiement sécurisés avec possibilité de payer à la livraison
✔ Prix basés sur les données du marché

?Emplacement : Suisse, Weite

Commandez votre machine sur Equippo Marketplace
2010 | Atlas Copco Boomer XE3C con COP 1838, en muy buen estado, un defecto (EPIROC) | Máquina Perforadora Usada | 2635 hours

❓¿Desea obtener el informe de inspección de expertos con 49 puntos comprobados, 109 fotos adicionales y un vídeo completo? ¡Póngase en contacto con nosotros!

?¿Por qué comprar con nosotros?
✔ Máquinas completamente inspeccionadas
✔ Entrega en su lugar de trabajo - ? ¡Calcule los gastos de envío con nuestra calculadora!
✔ Garantía de devolución del dinero
✔ Métodos de pago seguros con posibilidad de pagar contra reembolso
✔ Precios basados en datos de mercado

?Ubicación: Suiza, Weite

Pide tu máquina en Equippo Marketplace
2010 | Atlas Copco Boomer XE3C met COP 1838, zeer goede staat, één defect (EPIROC) | Gebruikte Boorinstallatie | 2635 hours

❓Wilt u het deskundige inspectierapport met 49 gecontroleerde punten, 109 extra foto's en een volledige video? Neem contact met ons op!

?Waarom bij ons kopen?
✔ Volledig geïnspecteerde machines
✔ Geleverd op uw werklocatie - ? schat de verzendkosten met onze calculator!
✔ Geld-terug-garantie
✔ Veilige betaalmethoden met mogelijkheid om bij levering te betalen
✔ Prijzen op basis van marktgegevens

?Locatie: Zwitserland, Weite

Bestel uw machine op de Equippo Marketplace
2010 | Atlas Copco Boomer XE3C z COP 1838, bardzo dobry stan, jedna wada (EPIROC) | 2635 hours

❓Chcesz otrzymać raport z ekspertyzy zawierający 49 sprawdzonych punktów, 109 dodatkowych zdjęć i pełny film? Skontaktuj się z nami!

?Dlaczego warto kupić u nas?
✔ W pełni sprawdzone maszyny
✔ Dostawa na miejsce pracy – ? oszacuj koszty wysyłki za pomocą naszego kalkulatora!
✔ Gwarancja zwrotu pieniędzy
✔ Bezpieczne metody płatności z możliwością płatności przy odbiorze
✔ Ceny oparte na danych rynkowych

?Lokalizacja: Switzerland, Weite

Zamów maszynę na platformie Equippo Marketplace
Important
This offer is for guidance only. Please request more precise information from the seller.
Purchase tips
Safety tips
Seller Verification

If you decide to buy equipment at a low price, make sure that you communicate with the real seller. Find out as much information about the owner of the equipment as possible. One way of cheating is to represent yourself as a real company. In case of suspicion, inform us about this for additional control, through the feedback form.

Price Check

Before you decide to make a purchase, carefully review several sales offers to understand the average cost of your chosen equipment. If the price of the offer you like is much lower than similar offers, think about it. A significant price difference may indicate hidden defects or an attempt by the seller to commit fraudulent acts.

Do not buy products which price is too different from the average price for similar equipment.

Do not give consent to dubious pledges and prepaid goods. In case of doubt, do not be afraid to clarify details, ask for additional photographs and documents for equipment, check the authenticity of documents, ask questions.

Doubtful prepayment

The most common type of fraud. Unfair sellers may request a certain amount of advance payment to “book” your right to purchase equipment. Thus, fraudsters can collect a large amount and disappear, no longer get in touch.

Varieties of this fraud may include:
  • Transfer of prepayment to the card
  • Do not make an advance payment without paperwork confirming the process of transferring money, if during the communication the seller is in doubt.
  • Transfer to the “Trustee” account
  • Such a request should be alarming, most likely you are communicating with a fraudster.
  • Transfer to a company account with a similar name
  • Be careful, fraudsters may disguise themselves as well-known companies, making minor changes to the name. Do not transfer funds if the company name is in doubt.
  • Substitution of own details in the invoice of a real company
  • Before making a transfer, make sure that the specified details are correct, and whether they relate to the specified company.
Found a fraud?
Let us know
Safety tips
PDF
Selling machinery or vehicles?
You can do it with us!
Similar ads
€39,440 ≈ TSh 114,400,000 ≈ US$46,270
Crawler crane
2011
5,608 m/h
Germany, Schönefeld
EQUIPPO AG
9 years at Machineryline
Contact the seller
€52,900 ≈ TSh 153,400,000 ≈ US$62,060
Wheel excavator
2015
8,571 m/h
Switzerland, Zug
EQUIPPO AG
9 years at Machineryline
Contact the seller
€16,538 ≈ TSh 47,960,000 ≈ US$19,400
Telescopic boom lift
2010
3,123 m/h
France, Paris
EQUIPPO AG
9 years at Machineryline
Contact the seller
€9,600 ≈ TSh 27,840,000 ≈ US$11,260
Scissor lift
2009
3,312 m/h
France, Paris
EQUIPPO AG
9 years at Machineryline
Contact the seller
€35,900 ≈ TSh 104,100,000 ≈ US$42,110
Tracked excavator
2011
15,718 m/h
France, Paris
EQUIPPO AG
9 years at Machineryline
Contact the seller
€36,540 ≈ TSh 106,000,000 ≈ US$42,870
Bucket truck
2014
2,474 m/h
France, Paris
EQUIPPO AG
9 years at Machineryline
Contact the seller
€9,000 ≈ TSh 26,100,000 ≈ US$10,560
Scissor lift
2011
2,524 m/h
France, Paris
EQUIPPO AG
9 years at Machineryline
Contact the seller
€31,860 ≈ TSh 92,390,000 ≈ US$37,370
Concrete mixer truck
2009
France, Paris
EQUIPPO AG
9 years at Machineryline
Contact the seller
€220,000 ≈ TSh 637,900,000 ≈ US$258,100
Drilling rig
2008
5,834 m/h
Germany, Schönefeld
EQUIPPO AG
9 years at Machineryline
Contact the seller
€10,800 ≈ TSh 31,320,000 ≈ US$12,670
Mini excavator
2012
2,448 m/h
France, Paris
EQUIPPO AG
9 years at Machineryline
Contact the seller
€19,800 ≈ TSh 57,410,000 ≈ US$23,230
Articulated boom lift
2012
4,532 m/h
France, Paris
EQUIPPO AG
9 years at Machineryline
Contact the seller
€18,000 ≈ TSh 52,200,000 ≈ US$21,120
Telescopic boom lift
2012
4,726 m/h
France, Paris
EQUIPPO AG
9 years at Machineryline
Contact the seller
€57,000 ≈ TSh 165,300,000 ≈ US$66,870
Wheel loader
2012
6,104 m/h
France, Paris
EQUIPPO AG
9 years at Machineryline
Contact the seller
€22,800 ≈ TSh 66,110,000 ≈ US$26,750
Mini excavator
2012
4,062 m/h
France, Paris
EQUIPPO AG
9 years at Machineryline
Contact the seller
€8,500 ≈ TSh 24,650,000 ≈ US$9,971
Scissor lift
2008
1,005 m/h
Poland
EQUIPPO AG
9 years at Machineryline
Contact the seller
€29,900 ≈ TSh 86,700,000 ≈ US$35,080
Tracked excavator
2011
12,405 m/h
Austria
EQUIPPO AG
9 years at Machineryline
Contact the seller
€3,600 ≈ TSh 10,440,000 ≈ US$4,223
Scissor lift
2007
1,230 m/h
France, Paris
EQUIPPO AG
9 years at Machineryline
Contact the seller
€22,800 ≈ TSh 66,110,000 ≈ US$26,750
Mini excavator
2013
4,610 m/h
France, Paris
EQUIPPO AG
9 years at Machineryline
Contact the seller
€37,700 ≈ TSh 109,300,000 ≈ US$44,230
Wheel excavator
2016
4,785 m/h
France, Paris
EQUIPPO AG
9 years at Machineryline
Contact the seller
€37,120 ≈ TSh 107,600,000 ≈ US$43,550
Bucket truck
2016
4,116 m/h
Lithuania
EQUIPPO AG
9 years at Machineryline
Contact the seller