Bucket trucks 6x6
Prices for bucket trucks
| Renault Master 2.3 | Year of manufacture: 2020, mileage: 87,000 - 120,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €21,000 - €32,000 |
| IVECO Daily 35S11 | Year of manufacture: 2012, mileage: 140,000 km, lift brand: Multitel, lifting height: 15 m | €22,000 |
| IVECO Daily 35S14 | Year of manufacture: 2021, mileage: 23,000 - 98,000 km, running hours: 560 m/h, fuel: diesel, lift brand: Multitel/Comet | €64,000 - €99,000 |
| Nissan NT400 | Year of manufacture: 2015, mileage: 25,000 - 45,000 km, running hours: 3,900 - 4,900 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €22,000 - €53,000 |
| Renault Midlum 180 | Year of manufacture: 2005, mileage: 260,000 km, axle configuration: 4x2, drive type: Rear/Wheel Drive | €16,000 |
| Mercedes-Benz Axor 1824 | Year of manufacture: 2009, mileage: 26,000 - 160,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4, suspension: spring | €29,000 - €89,000 |
| Renault Master T35 | Year of manufacture: 2020, mileage: 35,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | €26,000 |
| Opel Movano 2.3 | Year of manufacture: 2021, mileage: 100,000 - 120,000 km, running hours: 1,300 - 1,700 m/h, fuel: diesel, lift brand: France Elévateur/KLUBB | €18,000 - €20,000 |
Popular bucket trucks brands











