Mini road rollers for parts
Prices for mini road rollers
| Hamm HD12 | Year of manufacture: 2014, running hours: 1,300 - 2,000 m/h, fuel: diesel, roller width: 1,200 mm | TSh 16,327,962.24 - TSh 45,355,450.67 |
| Hamm HD10 | Year of manufacture: 2014, running hours: 2,900 - 4,100 m/h, fuel: diesel | TSh 24,794,313.03 - TSh 42,331,753.96 |
| BOMAG BW100 | Year of manufacture: 2022, running hours: 23 m/h, fuel: electro | TSh 105,829,384.89 |
| Ammann ARX | Year of manufacture: 2017, running hours: 630 - 670 m/h, roller width: 1,000 - 1,300 mm | TSh 30,236,967.11 - TSh 57,450,237.51 |
| BOMAG BW120 | Year of manufacture: 2022, running hours: 320 - 420 m/h | TSh 69,545,024.36 - TSh 78,616,114.49 |
| XCMG XMR | Year of manufacture: 2020, running hours: 510 - 770 m/h, fuel: diesel, roller width: 1,400 - 1,500 mm, operating speed: 11 km/h | TSh 30,236,967.11 - TSh 63,497,630.93 |
| Hamm HD14 | Year of manufacture: 2014, running hours: 1,700 - 2,800 m/h, fuel: diesel, roller width: 1,400 mm | TSh 51,402,844.09 - TSh 84,663,507.91 |
| BOMAG BW80 | Year of manufacture: 2005, running hours: 2,000 - 3,300 m/h, fuel: diesel, roller width: 800 mm | TSh 20,863,507.31 - TSh 27,213,270.40 |
| Ammann ARX 26 | Year of manufacture: 2019, running hours: 690 - 770 m/h, roller width: 1,200 mm | TSh 42,331,753.96 - TSh 45,355,450.67 |
| BOMAG BW138 | Year of manufacture: 2013, running hours: 3,500 m/h | TSh 57,450,237.51 |


