Excavators in Geita
Prices for excavators
| Caterpillar 320D | Year of manufacture: 2023, running hours: 400 - 900 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m, digging radius: 10 - 11 m | TSh 60,294,902.37 - TSh 168,825,726.63 |
| Komatsu PC200 | Year of manufacture: 2022, running hours: 610 - 910 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m, digging radius: 10 m | TSh 48,235,921.89 - TSh 93,457,098.67 |
| Caterpillar 336D | Year of manufacture: 2023, running hours: 500 - 910 m/h, fuel: diesel, digging depth: 8 - 5,000 m, digging radius: 11 - 6,200 m | TSh 66,324,392.60 - TSh 192,943,687.58 |
| Komatsu PC220 | Year of manufacture: 2022, running hours: 700 - 1,400 m/h, fuel: diesel, digging depth: 6 - 7 m, digging radius: 9 - 10 m | TSh 57,280,157.25 - TSh 78,383,373.08 |
| Komatsu PC400 | Year of manufacture: 2020, running hours: 1,100 - 2,200 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 - 8 m, digging radius: 10 - 12 m | TSh 105,516,079.14 - TSh 171,840,471.75 |
| Caterpillar 320CL | Year of manufacture: 2022, running hours: 800 - 1,000 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m, digging radius: 10 - 3,000 m | TSh 48,235,921.89 - TSh 171,840,471.75 |
| Doosan DX225 | Year of manufacture: 2022, running hours: 840 - 1,400 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m, digging radius: 10 m | TSh 69,339,137.72 - TSh 391,916,865.39 |
| Caterpillar 330D | Year of manufacture: 2023, running hours: 700 - 1,700 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 - 12 m, digging radius: 11 - 9,300 m | TSh 66,324,392.60 - TSh 138,678,275.45 |
| Caterpillar 320C | Year of manufacture: 2019, running hours: 1,200 - 3,000 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 - 6,500 m, digging radius: 10 - 9,700 m | TSh 51,250,667.01 - TSh 108,530,824.26 |
| Caterpillar 320BL | Year of manufacture: 2018, running hours: 1,900 - 3,200 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m, digging radius: 10 m | TSh 45,221,176.78 - TSh 75,368,627.96 |




