Excavators in Geita
Prices for excavators
| Caterpillar 320D | Year of manufacture: 2023, running hours: 500 - 1,000 m/h, fuel: diesel/biodiesel, digging depth: 7 m, digging radius: 10 - 12 m | TSh 61,063,108.72 - TSh 158,764,082.68 |
| Komatsu PC200 | Year of manufacture: 2020, running hours: 1,800 - 2,200 m/h, fuel: diesel, digging depth: 5 - 7 m, digging radius: 9 - 10 m | TSh 48,850,486.98 - TSh 167,923,548.99 |
| Caterpillar 336D | Year of manufacture: 2023, running hours: 570 - 910 m/h, fuel: diesel, digging depth: 8 - 3,400 m, digging radius: 11 - 6,200 m | TSh 64,116,264.16 - TSh 189,295,637.04 |
| Komatsu PC220 | Year of manufacture: 2022, running hours: 700 - 1,700 m/h, fuel: diesel, digging depth: 6 - 7 m, digging radius: 9 - 10 m | TSh 54,956,797.85 - TSh 88,541,507.65 |
| Caterpillar 320CL | Year of manufacture: 2022, running hours: 800 - 840 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m, digging radius: 10 - 8,000 m | TSh 45,797,331.54 - TSh 167,923,548.99 |
| Doosan DX225 | Year of manufacture: 2022, running hours: 870 - 1,300 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m, digging radius: 10 m | TSh 70,222,575.03 - TSh 427,441,761.06 |
| Komatsu PC400 | Year of manufacture: 2020, running hours: 1,200 - 2,800 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 - 8 m, digging radius: 11 - 12 m | TSh 103,807,284.83 - TSh 180,136,170.73 |
| Caterpillar 320C | Year of manufacture: 2019, running hours: 750 - 2,900 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 - 6,400 m, digging radius: 10 - 9,700 m | TSh 48,850,486.98 - TSh 106,860,440.27 |
| Doosan DX300 | Year of manufacture: 2018, running hours: 5,800 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m, digging radius: 11 m | TSh 73,275,730.47 - TSh 116,019,906.57 |
| Caterpillar 330D | Year of manufacture: 2023, running hours: 760 - 2,000 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 - 11 m, digging radius: 11 - 9,300 m | TSh 67,169,419.60 - TSh 134,338,839.19 |






