Bucket trucks, lifting height 100 m
Prices for bucket trucks
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2024, mileage: 5,700 - 15,000 km, running hours: 880 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | TSh 112,966,751.14 - TSh 207,614,569.66 |
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2024, mileage: 880 km, running hours: 880 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | TSh 207,614,569.66 |
| IVECO Daily 70 | Year of manufacture: 2016, mileage: 160,000 - 180,000 km, fuel: diesel, lifting height: 16 m | TSh 54,956,797.85 - TSh 61,063,108.72 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Year of manufacture: 2017, mileage: 140,000 - 190,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | TSh 64,116,264.16 - TSh 158,764,082.68 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Year of manufacture: 2021, mileage: 42,000 - 43,000 km, running hours: 2,500 m/h, fuel: diesel | TSh 134,338,839.19 |
| IVECO Daily 50 | Year of manufacture: 2019, mileage: 150,000 km | TSh 58,009,953.29 |
| Renault Master 2.3 | Year of manufacture: 2020, mileage: 94,000 - 130,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | TSh 48,850,486.98 - TSh 97,700,973.96 |
| IVECO Daily 35S14 | Year of manufacture: 2021, mileage: 54,000 - 130,000 km, fuel: diesel, lift brand: Multitel/Comet, lifting height: 14 - 20 m | TSh 186,242,481.60 - TSh 235,092,968.58 |
| IVECO Daily 35S11 | Year of manufacture: 2012, mileage: 140,000 km, lift brand: Multitel, lifting height: 15 m | TSh 67,169,419.60 |
| MAN TGL 8.180 | Year of manufacture: 2007, mileage: 170,000 km, fuel: diesel, lift brand: Palfinger | TSh 170,976,704.42 |
