Biodiesel tracked excavators
Prices for tracked excavators
| Caterpillar 320D | Year of manufacture: 2023, running hours: 400 - 980 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m, digging radius: 10 - 9,500 m | TSh 57,450,237.51 - TSh 163,279,622.40 |
| Komatsu PC200 | Year of manufacture: 2020, running hours: 1,800 - 2,400 m/h, fuel: diesel, digging depth: 6 - 7 m, digging radius: 9 - 10 m | TSh 51,402,844.09 - TSh 166,303,319.11 |
| Komatsu PC400 | Year of manufacture: 2021, running hours: 1,100 - 2,100 m/h, fuel: diesel, digging depth: 8 m, digging radius: 11 - 12 m | TSh 81,639,811.20 - TSh 205,611,376.36 |
| Komatsu PC220 | Year of manufacture: 2022, running hours: 540 - 1,100 m/h, fuel: diesel, digging depth: 6 - 7 m, digging radius: 9 - 10 m | TSh 48,379,147.38 - TSh 84,663,507.91 |
| Caterpillar 336D | Year of manufacture: 2023, running hours: 600 - 900 m/h, fuel: diesel, digging depth: 8 - 6,700 m, digging radius: 11 - 9,300 m | TSh 63,497,630.93 - TSh 190,492,892.80 |
| Doosan DX225 | Year of manufacture: 2022, running hours: 930 - 2,200 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m, digging radius: 10 m | TSh 66,521,327.64 - TSh 393,080,572.45 |
| Caterpillar 320CL | Year of manufacture: 2022, running hours: 800 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m, digging radius: 10 - 4,600 m | TSh 45,355,450.67 - TSh 72,568,721.07 |
| Doosan DX300 | Year of manufacture: 2018, running hours: 5,800 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m, digging radius: 11 m | TSh 69,545,024.36 - TSh 220,729,859.91 |
| Caterpillar 320C | Year of manufacture: 2019, running hours: 2,100 - 2,900 m/h, fuel: diesel, digging depth: 6 - 6,700 m, digging radius: 9 - 9,700 m | TSh 42,331,753.96 - TSh 66,521,327.64 |
| Caterpillar 330D | Year of manufacture: 2023, running hours: 500 - 870 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 - 7,100 m, digging radius: 11 - 9,800 m | TSh 63,497,630.93 - TSh 193,516,589.51 |
Popular tracked excavators brands






