Tracked excavators, HydroDrive
Prices for tracked excavators
| Caterpillar 320D | Year of manufacture: 2023, running hours: 400 - 980 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m, digging radius: 10 - 9,300 m | TSh 56,863,243.90 - TSh 161,611,324.76 |
| Komatsu PC200 | Year of manufacture: 2022, running hours: 660 - 1,300 m/h, fuel: diesel/electric, digging depth: 6 - 7 m, digging radius: 10 m | TSh 47,884,836.97 - TSh 86,791,267 |
| Caterpillar 336D | Year of manufacture: 2023, running hours: 600 - 870 m/h, fuel: diesel, digging depth: 8 - 6,700 m, digging radius: 11 - 9,400 m | TSh 62,848,848.52 - TSh 191,539,347.87 |
| Komatsu PC220 | Year of manufacture: 2022, running hours: 520 - 1,000 m/h, fuel: diesel, digging depth: 6 - 7 m, digging radius: 9 - 10 m | TSh 47,884,836.97 - TSh 77,812,860.07 |
| Komatsu PC400 | Year of manufacture: 2019, running hours: 1,000 - 2,200 m/h, fuel: diesel, digging depth: 8 - 9 m, digging radius: 12 m | TSh 89,784,069.31 - TSh 170,589,731.70 |
| Caterpillar 320C | Year of manufacture: 2019, running hours: 2,200 - 3,000 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 - 6,700 m, digging radius: 9 - 9,700 m | TSh 41,899,232.35 - TSh 83,798,464.69 |
| Doosan DX225 | Year of manufacture: 2022, running hours: 940 - 2,100 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m, digging radius: 10 m | TSh 65,841,650.83 - TSh 389,064,300.36 |
| Caterpillar 320CL | Year of manufacture: 2022, running hours: 800 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m, digging radius: 10 - 2,400 m | TSh 47,884,836.97 - TSh 197,524,952.49 |
| Doosan DX300 | Year of manufacture: 2018, running hours: 5,800 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m, digging radius: 11 m | TSh 74,820,057.76 - TSh 218,474,568.66 |
| Caterpillar 320BL | Year of manufacture: 2018, running hours: 1,500 - 3,700 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m, digging radius: 10 m | TSh 41,899,232.35 - TSh 71,827,255.45 |
Popular tracked excavators brands










