Electric tracked excavators
Prices for tracked excavators
| Caterpillar 320D | Year of manufacture: 2023, running hours: 470 - 980 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m, digging radius: 10 - 9,600 m | TSh 57,871,956.77 - TSh 164,478,192.93 |
| Komatsu PC200 | Year of manufacture: 2020, running hours: 480 - 1,300 m/h, fuel: diesel/electric, digging depth: 7 m, digging radius: 10 m | TSh 48,734,279.39 - TSh 85,284,988.93 |
| Komatsu PC220 | Year of manufacture: 2022, running hours: 590 - 1,100 m/h, fuel: diesel, digging depth: 6 - 7 m, digging radius: 9 - 10 m | TSh 51,780,171.85 - TSh 85,284,988.93 |
| Komatsu PC400 | Year of manufacture: 2021, running hours: 1,000 - 2,200 m/h, fuel: diesel, digging depth: 8 - 9 m, digging radius: 12 m | TSh 91,376,773.85 - TSh 173,615,870.32 |
| Caterpillar 336D | Year of manufacture: 2023, running hours: 580 - 880 m/h, fuel: diesel, digging depth: 8 - 6,700 m, digging radius: 11 - 9,300 m | TSh 63,963,741.70 - TSh 191,891,225.09 |
| Doosan DX225 | Year of manufacture: 2022, running hours: 1,100 - 2,800 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m, digging radius: 10 m | TSh 67,009,634.16 - TSh 456,883,869.26 |
| Caterpillar 320CL | Year of manufacture: 2022, running hours: 800 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m, digging radius: 10 - 6,300 m | TSh 48,734,279.39 - TSh 73,101,419.08 |
| Doosan DX300 | Year of manufacture: 2018, running hours: 5,800 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m, digging radius: 11 m | TSh 73,101,419.08 - TSh 222,350,149.71 |
| Caterpillar 320C | Year of manufacture: 2019, running hours: 2,200 - 2,900 m/h, fuel: diesel, digging depth: 6 - 6,700 m, digging radius: 9 - 9,700 m | TSh 42,642,494.46 - TSh 67,009,634.16 |
| Caterpillar 320GC | Year of manufacture: 2023, running hours: 600 - 900 m/h, fuel: diesel/biodiesel/electric, digging depth: 7 m, digging radius: 10 m | TSh 100,514,451.24 - TSh 201,028,902.47 |
Popular tracked excavators brands










