Electric skid steers
Prices for skid steers
| Bobcat S450 | Year of manufacture: 2026, running hours: 5 - 6 m/h, fuel: diesel, speed: 15 km/h | TSh 48,665,796.77 - TSh 72,998,695.15 |
| Bobcat S300 | Year of manufacture: 2022, running hours: 1,100 - 1,400 m/h, fuel: diesel, dumping height: 3 m, speed: 660 - 1,900 km/h | TSh 36,499,347.57 - TSh 60,832,245.96 |
| Bobcat S160 | Year of manufacture: 2018, running hours: 1,500 - 2,100 m/h, fuel: diesel, dumping height: 2 - 3 m, speed: 11 - 12 km/h | TSh 30,416,122.98 - TSh 51,707,409.06 |
| Caterpillar 226B | Year of manufacture: 2022, running hours: 500 - 1,300 m/h, fuel: diesel, dumping height: 2 m, speed: 13 km/h | TSh 36,499,347.57 - TSh 63,873,858.25 |
| Caterpillar D3 | Year of manufacture: 2021, running hours: 1,100 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | TSh 88,206,756.64 |
| Bobcat S185 | Year of manufacture: 2022, running hours: 1,100 - 1,600 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, dumping height: 2 m | TSh 33,457,735.28 - TSh 63,873,858.25 |
| Bobcat T770 | Year of manufacture: 2022, running hours: 1,900 m/h, speed: 6 km/h | TSh 103,414,818.13 |
| Bobcat S70 | Year of manufacture: 2023, running hours: 140 - 580 m/h, fuel: diesel, dumping height: 1 - 2 m, speed: 12 - 16 km/h | TSh 21,899,608.54 - TSh 63,873,858.25 |
| Bobcat S550 | Year of manufacture: 2022, running hours: 650 m/h | TSh 121,664,491.91 |
| Bobcat S130 | Year of manufacture: 2013, running hours: 2,200 - 3,600 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, dumping height: 2 m | TSh 22,203,769.77 - TSh 30,416,122.98 |
Popular skid steers brands







