Construction equipment in Geita
Prices for construction equipment
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2024, mileage: 5,700 - 15,000 km, running hours: 880 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | TSh 140,928,350.19 - TSh 208,328,865.50 |
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2024, mileage: 880 km, running hours: 880 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | TSh 208,328,865.50 |
| Caterpillar 320D | Year of manufacture: 2023, running hours: 510 - 990 m/h, fuel: diesel/biodiesel, load capacity: 20,000 - 22,000 kg, speed: 5 - 6 km/h | TSh 61,273,195.73 - TSh 162,373,968.70 |
| Caterpillar D6 | Year of manufacture: 2019, running hours: 2,400 - 7,100 m/h, fuel: diesel, speed: 7 km/h | TSh 45,954,896.80 - TSh 582,095,359.47 |
| Komatsu PC200 | Year of manufacture: 2020, running hours: 1,800 - 2,300 m/h, fuel: diesel, load capacity: 19,000 - 20,000 kg, speed: 4 - 9 km/h | TSh 52,082,216.37 - TSh 168,501,288.27 |
| XCMG XCT | Year of manufacture: 2023, mileage: 950 - 1,100 km, running hours: 500 - 570 m/h, fuel: diesel, crane brand: XCMG | TSh 91,909,793.60 - TSh 11,029,175,232.15 |
| Caterpillar 336D | Year of manufacture: 2023, running hours: 620 - 910 m/h, fuel: diesel, load capacity: 30,000 - 36,000 kg, speed: 5 - 6 km/h | TSh 64,336,855.52 - TSh 189,946,906.78 |
| Caterpillar D7 | Year of manufacture: 2019, running hours: 2,000 - 2,900 m/h, fuel: diesel, speed: 7 - 11 km/h | TSh 55,145,876.16 - TSh 156,246,649.12 |
| Caterpillar 320CL | Year of manufacture: 2022, running hours: 800 - 1,000 m/h, fuel: diesel, load capacity: 20,000 - 21,000 kg, speed: 5 - 6 km/h | TSh 45,954,896.80 - TSh 156,246,649.12 |
| Komatsu PC220 | Year of manufacture: 2022, running hours: 700 - 1,700 m/h, fuel: diesel, load capacity: 22,000 - 23,000 kg, speed: 5 - 6 km/h | TSh 55,145,876.16 - TSh 79,655,154.45 |









