Caterpillar construction equipment
Prices for Caterpillar construction equipment
| Caterpillar D6 | Year of manufacture: 2018, running hours: 2,300 - 8,700 m/h, fuel: diesel, load capacity: 25,000 kg, speed: 6 km/h | €15,000 - €170,000 |
| Caterpillar 320D | Year of manufacture: 2023, running hours: 400 - 990 m/h, fuel: diesel, load capacity: 20,000 - 22,000 kg, speed: 6 km/h | €19,000 - €55,000 |
| Caterpillar D7 | Year of manufacture: 2019, running hours: 2,200 - 3,000 m/h, fuel: diesel, speed: 7 km/h | €16,000 - €51,000 |
| Caterpillar D8 | Year of manufacture: 2022, running hours: 1,200 - 2,100 m/h, fuel: diesel, speed: 4 - 9 km/h | €16,000 - €520,000 |
| Caterpillar 336D | Year of manufacture: 2023, running hours: 530 - 860 m/h, fuel: diesel, load capacity: 30,000 - 36,000 kg, speed: 5 - 6 km/h | €22,000 - €64,000 |
| Caterpillar 320C | Year of manufacture: 2019, running hours: 1,000 - 2,800 m/h, fuel: diesel, load capacity: 20,000 - 21,000 kg, speed: 6 km/h | €15,000 - €35,000 |
| Caterpillar 320GC | Year of manufacture: 2023, running hours: 620 - 900 m/h, fuel: diesel/biodiesel/electric, load capacity: 20,000 - 21,000 kg, speed: 6 km/h | €33,000 - €80,000 |
| Caterpillar 330D | Year of manufacture: 2023, running hours: 760 - 1,300 m/h, fuel: diesel, load capacity: 17,000 - 30,000 kg, speed: 5 - 7 km/h | €22,000 - €44,000 |
| Caterpillar 320CL | Year of manufacture: 2022, running hours: 800 m/h, fuel: diesel, load capacity: 20,000 - 21,000 kg, speed: 5 - 6 km/h | €16,000 - €25,000 |
| Caterpillar 140H | Year of manufacture: 2020, running hours: 800 - 1,500 m/h, fuel: diesel, speed: 43 - 44 km/h | €17,000 - €51,000 |









